Ya sólo en los EEUU hay 49 millones de hispanos, con un poder de compra estimado en más de 700 billones de dólares. Y este segmento poblacional crece diez veces más rápido que la población general. A nivel mundial, los números son aún más impresionantes. Al combinar EEUU, Latino América, España y Portugal, hay 629 millones de hispanos.
Y cada vez más hispanos son iHispanics.

Internet World Stats June, 2009. ComScore Feb. 2009.

La población Latino Americana de usuarios de internet se estima que es de 179 millones en 2008 con una penetración de Internet del 30%. Latino América representa el 10% de la población mundial de Internet con un crecimiento mayor del 890% entre 2000 y 2009.
Uso total de Internet en Latino América en 2009
| Población estimada | Usuarios de Internet 12-31-2000 |
Usuarios de Internet Datos más recientes |
|
| Latino América | 586,662,468 | 18,068,919 | 179,031,479 |
Fuente: Internet World Stats
Uso de Internet en Latino América en 2009 por País
| País | Población Estimada | Usuarios de Internet | % Penetración en la Población |
| Argentina | 40,913,584 | 20,000,000 | 48.9 % |
| Bolivia | 9,775,246 | 1,000,000 | 10.2 % |
| Brasil | 198,739,269 | 67,510,400 | 34.0 % |
| Chile | 16,601,707 | 8,368,036 | 50.4 % |
| Colombia | 43,677,372 | 19,792,718 | 45.3 % |
| Costa Rica | 4,253,877 | 1,460,000 | 34.3 % |
| Cuba | 11,451,652 | 1,450,000 | 12.7 % |
| República Dominicana | 9,650,054 | 3,000,000 | 31.1 % |
| Ecuador | 14,573,101 | 1,759,472 | 12.1 % |
| El Salvador | 7,185,218 | 826,000 | 11.5 % |
| Guatemala | 13,276,517 | 1,960,000 | 14.8 % |
| Honduras | 7,833,696 | 658,500 | 8.4 % |
| México | 111,211,789 | 27,600,000 | 24.8 % |
| Nicaragua | 5,891,199 | 185,000 | 3.1 % |
| Panamá | 3,360,474 | 934,500 | 27.8 % |
| Paraguay | 6,995,655 | 894,200 | 12.8 % |
| Perú | 29,546,963 | 7,636,400 | 25.8 % |
| Puerto Rico | 3,966,213 | 1,000,000 | 25.2 % |
| Uruguay | 3,494,382 | 1,340,000 | 38.3 % |
| Venezuela | 26,814,843 | 7,552,570 | 28.2 % |
| TOTAL | 569,212,811 | 174,928,796 | 30.7 % |
Fuente: Internet World Stats